Das System ist auf hohe Verfügbarkeit der Daten und maximale Stromersparnis im 24/7-Betrieb ausgelegt. Endlich ~14W idle Stromverbrauch. Das ist nicht weiter zu toppen für so ein umfangreiches Docker System.






Das System ist auf hohe Verfügbarkeit der Daten und maximale Stromersparnis im 24/7-Betrieb ausgelegt. Endlich ~14W idle Stromverbrauch. Das ist nicht weiter zu toppen für so ein umfangreiches Docker System.

| Komponente | Details |
|---|---|
| Mainboard | ESPRIMO D738/E94+ D3601-A1x |
| CPU | Intel® Core™ i3-8100 Processor (4 Kerne) |
| RAM | 16 GB DDR4 2400 (2x 8GB) |
| OS-Storage | 120 GB auf 2TB NVMe Crucial SSD |
| Docker-Storage | 1000 GB auf 2TB NVMe Crucial SSD |
| Frigate-Storage | 700 GB auf 2TB NVMe Crucial SSD |
| Kamera KI | seeed studio Google Coral USB Accelerator |
| Backup-Storage | 500 GB SATA WD black 2.5″ USB + DS3622XS+ 30TB NAS |
| Leistungsaufnahme | ~14W Idle (gemessen an der Dose) |





© 2026 Chris Redel. Erstellt mit WordPress und dem Highlight Theme